当センターのがん治療
当センターで治療できるがん
がんの種類別治療
治療技術 : *SRS(Stereotactic RadioSurgery:定位手術的照射)
*SRT(Stereotactic RadioTherapy:定位放射線治療)
*IMRT(Intensity Modulated Radiation Therapy(強度変調放射線治療)
*3D-CRT(Three Dimensional Conformal Radiation Therapy:3次元原体照射)
*Chemo(Chemotherapy:化学療法)
治療装置 : *CK(CyberKnife:サイバーナイフ)
*Tomo(TomoTherapy:トモセラピー)
*TB(TrueBeam:トゥルービーム)
転移がんに対する高精度放射線治療
脳腫瘍
治療法 | 治療技術(治療装置) | 治療期間 |
---|---|---|
転移性脳腫瘍(1~10個)定位照射 | SRS/SRT(CK) | 1日~1週間 |
転移性脳腫瘍(1~10個)全脳+局所IMRT | IMRT(Tomo) | 約3週間 |
転移性脳腫瘍 海馬線量低減全脳照射 | IMRT(Tomo) | 約2週間 |
転移性脳腫瘍 (多発)全脳照射 | 3D-CRT(TB) | 約2週間 |
グリオーマ(初発、術後) | IMRT+Chemo(Tomo) | 約6週間 |
グリオーマ(再発) | SRT(CK) | 約1週間 |
その他の悪性脳腫瘍 | IMRT(Tomo) | 約3~5週間 |
良性脳腫瘍 | SRS/SRT(CK) | 1日~1週間 |
頭頚部がん
治療法 | 治療技術(治療装置) | 治療期間 |
---|---|---|
早期頭頸部がん根治照射 | IMRT(Tomo) | 約7週間 |
進行頭頸部がん化学放射線療法 | IMRT+Chemo(Tomo) | 約7週間 |
進行頭頸部がん遺残腫瘍に対するブースト照射 | SRT(CK) | 約1~2週間 |
頭頸部がん術後照射 | IMRT±Chemo(Tomo) | 約7週間 |
頭頸部がん術後再発 化学放射線療法 | IMRT±Chemo(Tomo) | 約7週間 |
頭頸部がん照射後再発(限局性) | SRT(CK・Tomo) | 約1~2週間 |
再発・転移性頭頸部がん化学療法 | Chemo |
乳がん
治療法 | 治療技術(治療装置) | 治療期間 |
---|---|---|
乳房温存療法術後照射 | 3D-CRT(TB) IMRT(TB、呼吸同期照射) |
3~6週間 |
乳房切断術後照射 | 3D-CRT(TB) IMRT(TB、呼吸同期照射) |
3~6週間 |
乳がん術後補助化学療法 | Chemo | |
再発・転移性乳がん | Chemo |
神戸海星病院乳腺外科
肺がん
治療法 | 治療技術(治療装置) | 治療期間 |
---|---|---|
Ⅰ期肺がん定位照射 | SRT(TB)(CK) | 約1週間 |
Ⅲ期非小細胞型肺がん | 3D-CRT+Chemo(TB) | 約6週間 |
限局型小細胞型肺がん | 3D-CRT+Chemo(TB) | 約3週間 |
転移性肺がん 定位照射(3個まで) | SRT(TB)(CK) | 約1週間 |
再発・転移性肺がん化学療法 | Chemo |
食道がん
治療法 | 治療技術(治療装置) | 治療期間 |
---|---|---|
食道がん化学放射線療法 | 3D-CRT+Chemo(TB) IMRT + Chemo(TB) |
約6週間 |
再発転移性食道がん | Chemo |
胃がん
治療法 | 治療技術(治療装置) | 治療期間 |
---|---|---|
早期胃がん(粘膜内がん)内視鏡手術 | EMR(内視鏡的粘膜切除) | 約1週間 |
胃がんリンパ節再発(限局性のもの) サイバーナイフ(CK:動体追尾) |
IMRT(TB:呼吸同期) | 3~4週間 |
切除不能・転移性胃がん | Chemo |
大腸・直腸・肛門がん
治療法 | 治療技術(治療装置) | 治療期間 |
---|---|---|
早期大腸がん(粘膜内がん)内視鏡手術 | EMR(内視鏡的粘膜切除術) | 1日~約1週間 |
直腸がん術前照射 | IMRT+Chemo(Tomo) | 約6週間 |
直腸がん術後局所再発 | IMRT±Chemo(Tomo) | 約6週間 |
転移性大腸がん化学療法 | Chemo | |
肛門扁平上皮がん根治照射 | IMRT+Chemo(Tomo) | 約7週間 |
肝がん
治療法 | 治療技術(治療装置) | 治療期間 |
---|---|---|
限局性肝がん(5cm以下) | SRT(TB)(CK) | 約1週間 |
門脈内腫瘍塞栓合併肝がん | SRT(TB)(CK) | 3~5週間 |
肝がん | TACE(肝動脈化学塞栓療法) | 約10日間 |
肝転移(5cm、3個以下) | SRT(TB)(CK) | 約1週間 |
転移性肝がん化学療法 | Chemo |
膵がん
治療法 | 治療技術(治療装置) | 治療期間 |
---|---|---|
治療法 | 治療技術(治療装置) | 治療期間 |
局所進行膵がん化学放射線療法 | 3D-CRT+Chemo(呼吸同期なし) IMRT+Chemo(TB、呼吸同期照射) |
約6週間 |
切除可能膵がん術前化学放射線療法 | 3D-CRT+Chemo IMRT+Chemo(TB、呼吸同期照射) |
約5週間 |
局所進行・転移性膵がん化学療法 | Chemo |
胆道がん(胆管がん、胆嚢がん)
治療法 | 治療技術(治療装置) | 治療期間 |
---|---|---|
切除不能・転移性胆道がん化学療法 | Chemo |
前立腺がん
治療法 | 治療技術(治療装置) | 治療期間 |
---|---|---|
前立腺がん定位照射 | SRT(CK) | 約1週間 |
前立腺がん根治照射 | IMRT(Tomo、TB) | 約8週間 |
骨盤リンパ節転移陽性・局所進行前立腺がん | 全骨盤IMRT(Tomo) | 約8週間 |
前立腺がん術後PSA再発 | IMRT(Tomo、TB) | 約7週間 |
前立腺がんホルモン療法 | Chemo | |
転移性前立腺がん化学療法 | Chemo |
腎・尿路系がん
治療法 | 治療技術(治療装置) | 治療期間 |
---|---|---|
転移性腎がん | Chemo | |
切除不能尿路系がん化学療法 | Chemo |
子宮がん
治療法 | 治療技術(治療装置) | 治療期間 |
---|---|---|
子宮頸がん術後全骨盤照射 | IMRT+Chemo(Tomo) | 約7週間 |
子宮内膜がん 術後化学療法 | Chemo | |
転移性子宮がん化学療法 | Chemo |
卵巣がん
治療法 | 治療技術(治療装置) | 治療期間 |
---|---|---|
卵巣がん術後化学療法 | Chemo | |
再発・転移性卵巣がん化学療法 | Chemo |
悪性リンパ腫・多発性骨髄腫 ※血液内科医退職に伴い、現在対応不可
治療法 | 治療技術(治療装置) | 治療期間 |
---|---|---|
悪性リンパ腫化学療法 | Chemo | |
悪性リンパ腫放射線治療 | Chemo+IMRT(Tomo) | |
多発性骨髄腫化学療法 | Chemo | |
多発性骨髄腫/形質細胞腫放射線治療 | IMRT(Tomo、TB) | 2~4週間 |
転移がんに対する高精度放射線治療
脳転移
治療法 | 治療技術(治療装置) | 治療期間 |
---|---|---|
転移性脳腫瘍(1~4個)定位照射 | SRS/SRT(定位照射) | 1日~1週間 |
転移性脳腫瘍(1~10個)全脳+局所IMRT | IMRT(Tomo) | 約3週間 |
転移性脳腫瘍海馬線量低減全脳照射 | IMRT(Tomo) | 約2週間 |
転移性脳腫瘍 (多発)全脳照射 | 3D-CRT(TB) | 約2週間 |
骨転移
治療法 | 治療技術(治療装置) | 治療期間 |
---|---|---|
脊椎骨転移高線量照射(3個以下) | IMRT(Tomo、TB) | 2-3週間 |
骨転移高線量照射(脊椎以外) | IMRT(Tomo、TB) | 1-3週間 |
骨転移再照射 | IMRT(Tomo、TB) | 2-3週間 |
多発性骨転移 | 3D-CRT | 約2-3週間 |
リンパ節転移
治療法 | 治療技術(治療装置) | 治療期間 |
---|---|---|
リンパ節転移IMRT | IMRT(Tomo、TB) | 2~6週間 |
リンパ節転移定位照射 | SRT(Tomo、CK、TB) | 1~2週間 |
リンパ節転移3D-CRT | 3D-CRT(TB) | 2~6週間 |
リンパ節転移再照射 | SRT/IMRT(CK、Tomo) | 2~6週間 |
その他の軟部組織転移 | 3D-CRT IMRT(TB、CK、Tomo) | 2~6週間 |